DXR10 Loa chủ động 2 chiều 10"
Kho hàng : Có hàng
DXR10 Loa chủ động 2 chiều 10":
Có thể xách tay, tuy vậy vẫn có khả năng tạo ra 131 dB SPL đáng kinh ngạc, thiết kế chức năng, nhỏ gọn cửa DXR10 đã làm cho sản phẩm này lý tưởng cho nhiều ứng dụng khác nhau. Cho dù có cung cấp sự khuếch đại nhạc cụ/giọng, việc kiểm âm sàn mạnh mẽ hoặc bao gồm một hệ thống SR nhỏ gọn—DXR10 mang lại chất lượng và công suất âm thanh tuyệt vời.
Thông số kỹ thuật chung
Loại loa | Loa Điện Hai Ampli 2 chiều 10", Loại Phản Hồi Âm Trầm | |
---|---|---|
Dải tần (-10dB) | 56Hz - 20kHz | |
Độ bao phủ danh định | H | 90° |
V | 60° | |
Các bộ phận | LF | Hình nón đường kính :10", Cuộn cảm Giọng :2",Nam Châm: Sắt |
HF | Màng ngăn:1.4", Loại: Loa nén 1" , Nam Châm: Sắt | |
Bộ chia tần | Tinh chỉnh FIR-X (lọc FIR pha tuyến tính) | |
Công suất đầu ra | Độ động:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Liên tục: 700W (LF: 600W HF: 100W) | |
Mức đầu ra tối đa (1m; trên trục) | 131dB SPL | |
Đầu nối I/O | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 (Song song với INPUT 1), LINK OUT: XLR x 1 | |
Các bộ xử lý | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | |
Yêu cầu về nguồn điện | 100V - 240V, 50Hz/60Hz | |
Tiêu thụ Điện | 90W | |
Phụ kiện lắp đặt và treo | Trên x2, Sau x1 (Phù hợp cho M8 x bulong vòng 15mm) | |
Ổ cắm cực | 35mm với đặc điểm 2 chiều ( 0 hoặc 7 độ) | |
Kích thước | Rộng | 305mm (12") |
H | 502mm (19 6/8") | |
Sâu | 310mm (12 2/8") | |
Trọng lượng tịnh | 14.6kg (32.2lbs) | |
Phụ kiện | UB-DXR10 (Giá đỡ chữ U) | |
Khác | Vật liệu: ABS (Lớp hoàn thiện Mờ, Màu Đen) |
CÔNG TY ĐIỆN TỬ, MÁY TÍNH, CÔNG NGHỆ SỐ VIỆT HƯNG
Số 8/486 Xuân Đỉnh - Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại:043. 750 28 98/ 098 8 970 666/ 043. 750 2696/ 096 374 2828/ 098 86 86 083
Email 1: viethungepc@gmail.com
Email 2: amthanhviethung@gmail.com
website: http://viethungepc.com; www.viethungaudio.com
Nick chat Yahoo messenger: viethungepc
Nick chat Skype: viethungepc
DXR10 Loa chủ động 2 chiều 10":
Có thể xách tay, tuy vậy vẫn có khả năng tạo ra 131 dB SPL đáng kinh ngạc, thiết kế chức năng, nhỏ gọn cửa DXR10 đã làm cho sản phẩm này lý tưởng cho nhiều ứng dụng khác nhau. Cho dù có cung cấp sự khuếch đại nhạc cụ/giọng, việc kiểm âm sàn mạnh mẽ hoặc bao gồm một hệ thống SR nhỏ gọn—DXR10 mang lại chất lượng và công suất âm thanh tuyệt vời.
Thông số kỹ thuật chung
Loại loa | Loa Điện Hai Ampli 2 chiều 10", Loại Phản Hồi Âm Trầm | |
---|---|---|
Dải tần (-10dB) | 56Hz - 20kHz | |
Độ bao phủ danh định | H | 90° |
V | 60° | |
Các bộ phận | LF | Hình nón đường kính :10", Cuộn cảm Giọng :2",Nam Châm: Sắt |
HF | Màng ngăn:1.4", Loại: Loa nén 1" , Nam Châm: Sắt | |
Bộ chia tần | Tinh chỉnh FIR-X (lọc FIR pha tuyến tính) | |
Công suất đầu ra | Độ động:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Liên tục: 700W (LF: 600W HF: 100W) | |
Mức đầu ra tối đa (1m; trên trục) | 131dB SPL | |
Đầu nối I/O | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 (Song song với INPUT 1), LINK OUT: XLR x 1 | |
Các bộ xử lý | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | |
Yêu cầu về nguồn điện | 100V - 240V, 50Hz/60Hz | |
Tiêu thụ Điện | 90W | |
Phụ kiện lắp đặt và treo | Trên x2, Sau x1 (Phù hợp cho M8 x bulong vòng 15mm) | |
Ổ cắm cực | 35mm với đặc điểm 2 chiều ( 0 hoặc 7 độ) | |
Kích thước | Rộng | 305mm (12") |
H | 502mm (19 6/8") | |
Sâu | 310mm (12 2/8") | |
Trọng lượng tịnh | 14.6kg (32.2lbs) | |
Phụ kiện | UB-DXR10 (Giá đỡ chữ U) | |
Khác | Vật liệu: ABS (Lớp hoàn thiện Mờ, Màu Đen) |
CÔNG TY ĐIỆN TỬ, MÁY TÍNH, CÔNG NGHỆ SỐ VIỆT HƯNG
Số 8/486 Xuân Đỉnh - Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại:043. 750 28 98/ 098 8 970 666/ 043. 750 2696/ 096 374 2828/ 098 86 86 083
Email 1: viethungepc@gmail.com
Email 2: amthanhviethung@gmail.com
website: http://viethungepc.com; www.viethungaudio.com
Nick chat Yahoo messenger: viethungepc
Nick chat Skype: viethungepc
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.