>> ÂM THANH HỘI TRƯỜNG SÂN KHẤU, AT BIỂU DIỄN >> MIXER HỘI TRƯỜNG SÂN KHẤU >> MIXER YAMAHA CÁC BỘ XỬ LÝ ÂM THANH: MIXER, EQUALIZEL... >> MIXER - BỘ TRỘN ÂM >> Mixer Yahama
MIXER Bộ trộn âm kỹ thuật số 01V96i
Kho hàng : Có hàng
Đôi khi mọi thứ chỉ đến cùng với nhau- và khi xuất hiện, 01V96i mới sẽ nắm bắt giây phút hoàn hảo cho bạn về âm thanh 96kHz gây ấn tượng sâu sắc. Vì phiên bản đầu tiên ra đời vào năm 1998, 01V là bộ trộn âm đáng chọn lựa cho hàng loạt các ứng dụng đa dạng, từ môi trường thu âm và sản xuất nhạc đến âm thanh sống và các thiết lập cài đặt. 01V96i tiêu biểu cho bước tiếp theo về sự phát triển tiêu chuẩn ngành, xây dựng trên cấu hình của model trước đó để tạo ra bộ trộn âm kỹ thuật số đáp ứng các nhu cầu của người dùng ngày càng tăng. Hiện nay, với luồng âm thanh (audio streaming) cổng USB 2.0 16 in/16 out ở công suất ấn tượng 96kHz, phiên bản mới nhất của Steinberg's Cubase AI, bộ đầy đủ hiệu ứng Mô Hình Hóa Mạch Ảo ( Virtual Circuitry Modeling) nổi bật của Yamaha và ampli chất lượng cho studio được cải tiến, thế hệ tiếp theo 01V96i sẽ mang lại mọi khía cạnh trộn và thu âm của bạn lên một mức cao hơn.
Thông số kỹ thuật
Ngoại tuyến
Công suất trộn | Kênh trộn | 32 Mono + 4 Stereo |
---|---|---|
NHÓM | 8 | |
PHỤ | 8 | |
CHÍNH | Stereo | |
Chức năng kênh đầu vào | Cổng, Bộ Tiêu Âm, PEQ 4 băng tần, 2x Bộ nén, Bộ Trễ, Pan | |
Chức năng kênh đầu ra | Bộ Tiêu Âm, PEQ 4 băng tần, Bộ nén, Bộ Trễ | |
Bộ xử lý tích hợp | 4x Bộ đa biến tấu SPX (SPX multi effectors) | |
I/O | Ngõ vào Mic | 12 |
Nguồn điện ảo | +48V DC; ON/OFF mỗi 4 kênh | |
Ngõ vào đường dây | 2x Stereo, 2x 2tr in | |
Bộ chuyển đổi AD | 24-bit; lấy mẫu nhiều trên 128 lần | |
Ngõ ra đường dây | Ngõ ra Stereo, Ngõ ra Monitor, 4x Ngõ ra Omn | |
Bộ chuyển đổi DA | 24-bit; lấy mẫu nhiều trên 128 lần | |
I/O Kỹ Thuật số | ADAT (8-in/8-out), 2tr in/out | |
Khe mở rộng | Mini-YGDAI (16-in/16-out) | |
Điều khiển và Khác | Đến Máy chủ (USB), MIDI, Đồng hồ thế giới I/O |
Thông số kỹ thuật chung
Xử lý bên trong | 32bit, Bộ góp 58bit | |
---|---|---|
Tỷ lệ tần suất lấy mẫu | Bên trong | 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz |
Bên ngoài | 44.1kHz/88.2kHz (-10%) - 48kHz/96kHz (+6%) | |
Độ trễ tín hiệu | Dưới 1.6ms CH INPUT to STEREO OUT (@Tần số Lấy mẫu = 48kHz) / Dưới 0.8ms CH INPUT đến STEREO OUT (@Tần số lấy mẫu = 96kHz) | |
Tổng độ méo sóng hài | CH INPUT đến STEREO OUT: Dưới 0.05%, 20Hz đến 20kHz @+14dBu thành 600Ω / Dưới 0.01%, 1kHz @+24dBu thành 600Ω (@tần số lấy mẫu = 48kHz) / Dưới 0.05%, 20Hz đến 40kHz @+14dBu thành 600Ω /Dưới 0.01%, 1kHz @+24dBu thành 600Ω (@tần số lấy mẫu = 96kHz) | |
Đáp tuyến tần số | CH INPUT đến STEREO OUT: 0.5, -1.5dB, 20Hz - 20kHz @+4dBu thành 600Ω(@tần số lấy mẫu = 48kHz) / 0.5, -1.5dB, 20Hz - 40kHz @+4dBu thành 600Ω(@tần số lấy mẫu = 96kHz) | |
Dãy động | Bộ chuyển đổi AD loại 110dB (STEREO OUT) / 105dB typ. AD+DA (to STEREO OUT) @fs=48kHz / 105dB typ. AD+DA (to STEREO OUT) @fs=96kHz | |
Mức nhiễu & Ồn | Nhiễu đầu vào tương đương | -Độ ồn đầu vào tương đương 128dBu . |
Nhiễu đầu ra thặng dư | -Độ ồn đầu ra dư 86dBu . STEREO OUT: STEREO OUT tắt. / -86dBu (90dB S/N) STEREO OUT: STEREO fader tại mức danh định và tất cả fader CH INPUT ở mức tối thiểu. / -64dBu (68dB S/N) STEREO OUT: STEREO fader tại mức danh định và một fader CH INPUT ở mức tố danh định. | |
Xuyên âm | -Kênh ngõ vào lân cận 80dB (CH1-12) / -80dB kênh ngõ vào lân cận (CH13-16) / -đầu ra đến đầu vào 80dB | |
Yêu cầu về nguồn điện | AC100V, 120V, 220-240V 50/60 Hz | |
Tiêu thụ Điện | 90W | |
Kích thước | Rộng | 436mm; 17-1/8in |
H | 148mm; 5-7/8in | |
Sâu | 548mm; 21-5/8in | |
Trọng lượng tịnh | 14kg; 30.86lbs | |
Khác | Fader: 100mm được mô tơ hóa x17 |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.