>> ÂM THANH HỘI TRƯỜNG SÂN KHẤU, AT BIỂU DIỄN >> LOA HỘI TRƯỜNG SÂN KHẤU >> LOA YAMAHA - Loa hội trường sk Yamaha
LOA YAMAHA IF3115/64 ÂM THANH CHUYÊN NGHIỆP
(Liên hệ để có giá tốt nhất (04) 3750 2154 - 098 868 6083)
Mã hàng : IF3115/64
Bảo hành : 12 THÁNG
Kho hàng : Có hàng
Kho hàng : Có hàng
Tìm kiếm chất lượng tốt nhất về âm thanh chuyên nghiệp
Được các nhà thầu và kỹ sư ưa chuộng, các loại loa này có đặc điểm là thiết kế Uni-Phase và âm thanh phù hợp- ngay cả giữa các model khác nhau- dễ thiết lập và tinh chỉnh hệ thống.
Thông số kỹ thuật chung
Loại loa | Loa toàn dãi 3 chiều | |
---|---|---|
Dải tần (-10dB) | 45Hz-20kHz (Chế độ ba ampli) | |
Đáp tuyến tần số(-3dB) | 70Hz-20kHz (Chế độ ba ampli) | |
Độ bao phủ danh định | H | 60 hoặc 40 |
V | 40 hoặc 60 | |
Các bộ phận | LF | Loa trầm 15" (38cm), 4" (100mm) cuộn cảm giọng nói |
MF | Kèn định hướng liên tục quay, 8" (20cm) exit, loa kèn 2" (50mm) | |
HF | Kèn định hướng liên tục quay, 1,4" (36mm) exit, loa kèn 3" (76mm) | |
Lựa chọn chế độ điều khiển (*mặc định) | Hai ampli* / Ba ampli | |
Bộ chia tần | 1.8kHz; MF/HF (Chế độ hai loa) | |
Đầu nối I/O | 1x Neutrik NL8, 1x Neutrik NL4 và dải ngăn, mắc dây song song | |
Hình dạng | Hình thang 30 độ | |
Vật liệu tủ | 3/4" (19mm), Gỗ bulô hoàn thiện 13 lớp (Baffle, Partition), 5/8" (16mm), Gỗ hoàn thiện hoàn thiện 11 lớp. | |
Lớp hoàn thiện | Màu đen hoa văn | |
Tay cầm | 4 | |
Chắn từ | 13x M10 cho các bulong vòng | |
Kích thước | Rộng | 610mm; 24in |
H | 1006mm; 39-5/8in | |
Sâu | 600mm; 23-5/8in | |
Trọng lượng tịnh | 64kg; 141.1lbs |
Thông số LF
Định mức công suất | NHIỄU | 700W (Chế độ Ba ampli, AES) |
---|---|---|
PGM | 1400W | |
Trở kháng danh định | 8ohms | |
SPL | Độ nhạy (1W; 1m trên trục) | 97dB SPL |
Liên tục (Được tính toán) | 125dB SPL | |
Đỉnh (được tính toán) | 131dB SPL |
Thông số kỹ thuật MF+HF
Định mức công suất | NHIỄU | 125W (Hai ampli, AES) |
---|---|---|
PGM | 250W | |
Trở kháng danh định | 8ohms | |
SPL | Độ nhạy (1W; 1m trên trục) | 106dB SPL |
Liên tục (Được tính toán) | 127dB SPL | |
Đỉnh (được tính toán) | 133dB SPL |
Thông số kỹ thuật MF
Định mức công suất | NHIỄU | 125W (Ba ampli, AES) |
---|---|---|
PGM | 250W | |
Trở kháng danh định | 8ohms | |
SPL | Độ nhạy (1W; 1m trên trục) | 106dB SPL |
Liên tục (Được tính toán) | 127dB SPL | |
Đỉnh (được tính toán) | 133dB SPL |
Thông số kỹ thuật HF
Định mức công suất | NHIỄU | 110W (Ba ampli, AES) |
---|---|---|
PGM | 220W | |
Trở kháng danh định | 8ohms | |
SPL | Độ nhạy (1W; 1m trên trục) | 110dB SPL |
Liên tục (Được tính toán) | 130dB SPL | |
Đỉnh (được tính toán) | 136dB SPL |
Thông số kỹ thuật chung
Loại loa | Loa toàn dãi 3 chiều | |
---|---|---|
Dải tần (-10dB) | 45Hz-20kHz (Chế độ ba ampli) | |
Đáp tuyến tần số(-3dB) | 70Hz-20kHz (Chế độ ba ampli) | |
Độ bao phủ danh định | H | 60 hoặc 40 |
V | 40 hoặc 60 | |
Các bộ phận | LF | Loa trầm 15" (38cm), 4" (100mm) cuộn cảm giọng nói |
MF | Kèn định hướng liên tục quay, 8" (20cm) exit, loa kèn 2" (50mm) | |
HF | Kèn định hướng liên tục quay, 1,4" (36mm) exit, loa kèn 3" (76mm) | |
Lựa chọn chế độ điều khiển (*mặc định) | Hai ampli* / Ba ampli | |
Bộ chia tần | 1.8kHz; MF/HF (Chế độ hai loa) | |
Đầu nối I/O | 1x Neutrik NL8, 1x Neutrik NL4 và dải ngăn, mắc dây song song | |
Hình dạng | Hình thang 30 độ | |
Vật liệu tủ | 3/4" (19mm), Gỗ bulô hoàn thiện 13 lớp (Baffle, Partition), 5/8" (16mm), Gỗ hoàn thiện hoàn thiện 11 lớp. | |
Lớp hoàn thiện | Màu đen hoa văn | |
Tay cầm | 4 | |
Chắn từ | 13x M10 cho các bulong vòng | |
Kích thước | Rộng | 610mm; 24in |
H | 1006mm; 39-5/8in | |
Sâu | 600mm; 23-5/8in | |
Trọng lượng tịnh | 64kg; 141.1lbs |
Thông số LF
Định mức công suất | NHIỄU | 700W (Chế độ Ba ampli, AES) |
---|---|---|
PGM | 1400W | |
Trở kháng danh định | 8ohms | |
SPL | Độ nhạy (1W; 1m trên trục) | 97dB SPL |
Liên tục (Được tính toán) | 125dB SPL | |
Đỉnh (được tính toán) | 131dB SPL |
Thông số kỹ thuật MF+HF
Định mức công suất | NHIỄU | 125W (Hai ampli, AES) |
---|---|---|
PGM | 250W | |
Trở kháng danh định | 8ohms | |
SPL | Độ nhạy (1W; 1m trên trục) | 106dB SPL |
Liên tục (Được tính toán) | 127dB SPL | |
Đỉnh (được tính toán) | 133dB SPL |
Thông số kỹ thuật MF
Định mức công suất | NHIỄU | 125W (Ba ampli, AES) |
---|---|---|
PGM | 250W | |
Trở kháng danh định | 8ohms | |
SPL | Độ nhạy (1W; 1m trên trục) | 106dB SPL |
Liên tục (Được tính toán) | 127dB SPL | |
Đỉnh (được tính toán) | 133dB SPL |
Thông số kỹ thuật HF
Định mức công suất | NHIỄU | 110W (Ba ampli, AES) |
---|---|---|
PGM | 220W | |
Trở kháng danh định | 8ohms | |
SPL | Độ nhạy (1W; 1m trên trục) | 110dB SPL |
Liên tục (Được tính toán) | 130dB SPL | |
Đỉnh (được tính toán) | 136dB SPL |
Viết bình luận mới
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.